产品描述
• 四条宽大的纵向直沟,保证湿地路面优异的排水性能
• 精心设计的横向花纹沟和钢片,有效平衡花纹块刚性,安静舒适,让您的驾乘更愉悦
• 优化轮廓,变节距花纹排列 ,拥有更低的噪音和舒适性
• 特殊的胎面配方,保持干湿地性能的平衡性;同时滚动阻力低,节油环保
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
235/65R17 | 104 | H | 8.3 | 7J | 738 | 900 | 300 | |
265/65R17 | 112 | H | 8.3 | 8J | 776 | 1120 | 300 | |
245/70R16 | 107 | H | 8.3 | 7J | 750 | 975 | 300 | |
235/70R16 | 106 | H | 8.3 | 7J | 736 | 950 | 300 | |
265/70R16 | 112 | H | 8.3 | 8J | 778 | 1120 | 300 | |
265/70R17 | 115 | H | 8.3 | 8J | 804 | 1215 | 300 | |
275/70R16 | 114 | H | 8.3 | 8J | 792 | 1180 | 300 | |
255/70R16 | 111 | H | 8.3 | 7 1/2J | 764 | 1090 | 300 | |
225/60R17 | 99 | H | 8.3 | 6 1/2J | 702 | 775 | 300 | |
225/65R17 | 102 | H | 8.3 | 6 1/2J | 724 | 850 | 300 | |
235/60R17 | 102 | H | 8.3 | 7J | 714 | 850 | 300 | |
245/65R17 | 107 | H | 8.3 | 7J | 750 | 975 | 300 | |
235/55R18 XL | 104 | H | 8.3 | 7 1/2J | 715 | 900 | 340 | |
235/60R18 XL | 107 | H | 8.3 | 7J | 739 | 975 | 340 | |
255/65R16 | 109 | H | 8.3 | 7 1/2J | 738 | 1030 | 300 | |
215/65R17 | 99 | H | 8.3 | 6 1/2J | 712 | 775 | 300 | |
275/65R17 | 115 | H | 8.3 | 8J | 790 | 1215 | 300 | |
265/60R18 | 110 | H | 8.3 | 8J | 775 | 1060 | 300 | |
285/60R18 | 116 | H | 8.3 | 8 1/2J | 799 | 1250 | 300 | |
215/60R17 | 96 | H | 8.3 | 6 1/2J | 690 | 710 | 300 | |
255/65R17 | 110 | H | 8.3 | 7 1/2J | 764 | 1060 | 300 | |
285/65R17 | 116 | H | 8.3 | 8 1/2J | 802 | 1250 | 300 | |
235/60R17 XL | 106 | H | 8.3 | 7J | 714 | 950 | 340 | |
245/65R17 XL | 111 | H | 8.3 | 7J | 750 | 1090 | 340 | |
245/70R16 XL | 111 | H | 8.3 | 7J | 750 | 1090 | 340 | |
275/60R18 | 113 | H | 8.3 | 8J | 787 | 1150 | 300 | |
215/70R16 | 100 | H | 8.3 | 6 1/2J | 708 | 800 | 300 | |
225/70R16 XL | 107 | H | 8.3 | 6 1/2J | 722 | 975 | 340 | |
225/55R18 | 98 | H | 8.3 | 7J | 705 | 750 | 300 | |
225/60R18 XL | 104 | H | 8.3 | 6 1/2J | 727 | 900 | 340 | |
235/65R18 XL | 110 | H | 8.2 | 7J | 763 | 1060 | 340 | |
245/60R18 | 105 | H | 8.2 | 7J | 751 | 925 | 300 | |
255/70R18 | 113 | H | 8.2 | 7 1/2J | 815 | 1150 | 300 | |
275/65R18 | 116 | H | 8.2 | 8J | 815 | 1250 | 300 | |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 8.3 | 6J | 744 | 1215/1120 | 550 |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | S | 8.3 | 6 1/2J | 806 | 1380/1260 | 550 |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 8.3 | 7J | 774 | 1380/1260 | 550 |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | S | 8.3 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 550 |
LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | S | 8.3 | 7J | 800 | 1450/1320 | 550 |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 8.3 | 8J | 804 | 1450/1320 | 550 |
215/70R16 | 100 | T | 8.3 | 6 1/2J | 708 | 800 | 300 | |
225/70R16 | 103 | T | 8.3 | 6 1/2J | 722 | 875 | 300 | |
265/60R18 | 110 | T | 8.3 | 8J | 775 | 1060 | 300 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对十大正规网投信誉平台有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@jsbstong.com